og anden information om ledelsen i Ny Bringe Grundejerforening
Ordinære Ekstraordinære
Dagsordner* Referater Dagsordner Referater
* Årsregnskab med oplysning om kontingent indgår i
dagsordenen
Formand | Jan Zirk | BB 35 | |
Best. medl | Lisa Dalum | BK 01 | |
Kasserer | Ernst | BK 72 | |
Sekretær | Torben Sølbeck Rasmussen | BB 44 | |
Best. medl. | Ubesat | - | |
Best. medl. | Gitte Zirk | BB 35 | |
Best. medl. | - | - | - |
Best. medl. | Bodil Møller | BK 56 |
UDVALG
Bestyrelsen har nedsat fire udvalg til drift af
Fælleshuset
Fællesarealerne
Udlån
og maskiner til brug for pleje og drift af fællesarealerne.
Skriv til bestyrelsen, hvis du har forslag til fællesarrangement
Arbejdet i bestyrelse og udvalg er ulønnet
Område | Kontaktperson | Adresse på kontaktperson | Miljøstation ID |
BKS | Kenneth Kjemtrup | BK46 | |
BKN | Palle Grølsted | BK41 | |
BBN | Grethe Søgaard | BB20 | |
BBS | Sanne Holtz | BB23 | |
BV | Kurt Anderson | BV107 | |
BTS | Frank Østergaard | BT25 | Bringetoften 53 |
Hjemmeside for Ny Bringe Grundejerforening